更新日:2024.08.23
eポートフォリオによる学修成果の可視化コンソーシアムでは、「第4回フォーラム ~可視化の実践と今後の展開~」を下記のとおり開催します。
会員機関の皆さまのみならず、ご興味ある方はどなたでもご参加いただけます。
ご多用の折とは存じますが、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
開催日時 | 2024年9月25日(水) 13:30~16:30(12:30受付開始) |
開催形式 | 会場参加、オンライン配信(ハイフレックス開催) |
会場 | 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3棟1F 117講義室
〒599-8531 ?阪府堺市中区学園町1-1 |
参加費 | 無料(事前申込制) |
定員 | 現地会場:100名 オンライン(zoom):300名 ※先着順 |
申込方法 | 下記「お申込はこちら」の「参加登録フォーム」よりお申込みください。 |
申込期限 | 会場参加:2024年9月6日(金)
オンライン:2024年9月18日(水) |
プログラム
13:30-13:35 | 開会挨拶 坂本 寛 九州工業大学 副学長(教育高度化本部担当) |
13:35-14:05 | 講演1 「English Portfolio-自立した言語使用者ならびに自律した言語学修者の育成を目指す試み-」(仮) 野田 三貴氏 大阪公立大学 国際基幹教育機構 准教授 |
14:05-14:35 | 講演2 「信州大学における学修成果可視化の取り組み」(仮) 新村 正明氏 信州大学 高等教育研究センター 教授(副センター長) |
14:35-14:45 | ― 休 憩 ― |
14:45-15:15 | 講演3 「Looker Studioを用いた教学ダッシュボードの作成と活用」(仮) 西山 慶太氏 専修大学 教務課 |
15:15-15:45 | 講演4 「LMSと組み合わせた学修成果の可視化への取り込み」(仮) 平 治彦氏 日本データパシフィック株式会社 代表取締役 |
15:45-15:55 | ― 休 憩 ― |
15:55-16:25 | 意見交換 |
16:25-16:30 | 閉会挨拶 藤原 暁宏 九州工業大学 学習教育センター センター長 |
17:00-19:00 | 情報交換会 (会場:大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B15棟シエル(ベーカリーカフェ)、会費:4,000円) |
◇詳細はチラシをご覧ください。
<お問い合わせ先>
九州工業大学 eポートフォリオによる学修成果の可視化コンソーシアム事務局
TEL:093-884-3048
E-mail: ekashika-jimu*ltc.kyutech.ac.jp(*を@に変えて送信ください)